健診コース一覧
| オリジナル ドック |
日帰り ドック |
生活習慣病健診 | 特定健診(自費) | 定期健診 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aコース | Bコース | ||||||
| 身体計測(BMI・腹囲) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 眼圧検査 | ● | ● | |||||
| 眼底検査 | ● | ● | △ | ||||
| 聴力検査(オージオ) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 心電図 | ● | ● | ● | △ | ● | ||
| 尿検査 | 糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 潜血 | ● | ● | ● | ||||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ||||
| 沈渣 | ● | ● | |||||
| PH | ● | ||||||
| 比重 | ● | ||||||
| 便潜血(2日法) | ● | ● | ● | ||||
| 血液一般 | 赤血球 | ● | ● | ● | △ | ● | |
| 白血球 | ● | ● | ● | ● | |||
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | △ | ● | ||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | △ | ● | ||
| 血小板 | ● | ● | ● | ● | |||
| 血液像 | ● | ||||||
| 血液型 | 初回のみ | 初回のみ | |||||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 肝・胆・膵 機能 |
GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ALP | ● | ● | ● | ||||
| ZTT | ● | ||||||
| LDH | ● | ● | |||||
| 総ビリルビン | ● | ● | |||||
| 総蛋白 | ● | ● | |||||
| アルブミン | ● | ● | |||||
| 血清アミラーゼ | ● | ● | |||||
| 腎機能 | クレアチニン | ● | ● | ● | |||
| 尿素窒素 | ● | ● | |||||
| 尿酸 | ● | ● | ● | ||||
| 血糖 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | |||
| 血清学反応 | HBs抗原 | ● | ● | ||||
| HCV抗体 | ● | ● | |||||
| TPHA・RPR | ● | ● | |||||
| RF | ● | ||||||
| CRP | ● | ● | |||||
| 腫瘍関連 | CEA | ● | |||||
| CA19-9 | ● | ||||||
| AFP | ● | ||||||
| PSA(男性) | ● | ||||||
| CA125(女性) | ● | ||||||
| 胸部X線(デジタル) | ●(2方向) | ●(2方向) | ● | ● | ● | ||
| 肺機能検査 | ● | ● | |||||
| 胸部CT or 腹部CT | ● (どちらか選択 ) |
||||||
| 胃部X線(デジタル) | ● | ● | ● | ||||
| 腹部超音波 | ● | ● | |||||
| 骨密度測定 | ● | ● | |||||
| 血液流動性測定 | ● | ||||||
| 血圧脈波測定 | ● | ||||||
| 質問(問診) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 医師診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ドック・ミニドック健診のみ胃部X線検査から胃カメラ検査に変更可能(ただし、ミニドックのみ2000円別途必要)
胃カメラ検査で病理組織検査を実施される場合(任意)は、別途費用が発生いたします(9500円)。
ドック・ミニドック健診の場合、身体計測に体脂肪率測定が追加されます。
△については、医師が必要とする場合のみ実施




