生活習慣病健診に関する健診コース一覧
| 一般 健診 |
一般健診 付加健診 |
一般健診 差額ドック |
生活習慣病健診(自費) | 乳がん・子宮がん検診 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳がん (40歳代) |
乳がん (50歳以上) |
子宮がん | ||||||
| 身体計測(BMI・腹囲) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 視力検査 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 眼圧検査 | ||||||||
| 眼底検査 | △ | ● | ● | |||||
| 聴力検査(オージオ) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 尿検査 | 糖 | ● | ● | ● | ● | |||
| 蛋白 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 潜血 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ウロビリノーゲン | ● | |||||||
| 沈渣 | ● | ● | ||||||
| PH | ||||||||
| 比重 | ||||||||
| 便潜血(2日法) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血液 一般 |
赤血球 | ● | ● | ● | ● | |||
| 白血球 | ● | ● | ● | ● | ||||
| ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ||||
| ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血小板 | ● | ● | ● | |||||
| 血液像 | ● | ● | ||||||
| 血液型 | ||||||||
| 脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | |||
| HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||||
| LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||||
| 中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 肝・胆・膵 機能 |
GOT(AST) | ● | ● | ● | ● | |||
| GPT(ALT) | ● | ● | ● | ● | ||||
| γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||||
| ALP | ● | ● | ● | ● | ||||
| ZTT | ||||||||
| LDH | ● | ● | ||||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ||||||
| 総蛋白 | ● | ● | ||||||
| アルブミン | ● | ● | ||||||
| 血清アミラーゼ | ● | ● | ||||||
| 腎機能 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿素窒素 | ||||||||
| 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 血糖 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | |||
| HbA1c | ● | |||||||
| 胸部X線(デジタル) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 肺機能検査 | ● | ● | ||||||
| 胃部X線(デジタル) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 腹部超音波 | ● | ● | ||||||
| 骨密度測定 | ||||||||
| 乳房 | 視診 | ● | ● | |||||
| 触診 | ● | ● | ||||||
| マンモグラフィ1方向 | ● | |||||||
| マンモグラフィ2方向 | ● | |||||||
| 子宮 | 視診 | ● | ||||||
| 頚部細胞診 | ● | |||||||
| 質問(問診) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 医師診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
△ 眼底検査については、医師が必要とする場合のみ実施(費用総額 756円のうち 受診者負担 76円)




