運営規定
「特定健診」の運営規定概要
機関情報
| クリニック名 | 医療法人果恵会 ヤマト健診クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒636-0003 奈良県北葛城郡王寺町久度4丁目5-27 |
| 電話番号 | 0745-32-8620 |
| FAX番号 | 0745-32-8656 |
| 健診機関番号 | 2920700040 |
| メールアドレス | info@kakeikai-yamato-checkup.jp |
| ホームページ | http://www.kakeikai-yamato-checkup.jp |
| 経営主体 | 医療法人 |
| 開設者名 | 理事長 杉本 利一郎 |
| 保健指導部門の 管理者名 |
所長 安川 林良 |
| 保健指導業務の 統括者名 |
管理栄養士 小川 千春 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会、日本総合健診医学会全日本病院協会 |
| 所属組織名 | 医療法人 果恵会 |
スタッフ情報
| 専門職名 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 医師 | 2名 | 3名 |
| 看護師 | 2名 | 0名 |
| 臨床検査技師 | 2名 | 1名 |
| 上記以外の健診スタッフ | 2名 | 1名 |
施設及び設備情報
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
|---|---|
| 血液検査 | 委託(委託機関名:日本医学臨床検査研究所) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関名:総合健診医学会) |
| 健診結果における標準的な電子的様式の使用 | 有り |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年 平日9:00~11:00、14:00~16:30 土曜9:00~12:00 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 8505円以下/人(詳細な健診項目除く) |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(完全予約制) |
| 巡回型健診の実施地域 | 無し |
| 救急時の応急処置体制 | 有り |
| 苦情に対する対応体制 | 有り |
その他
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 912名 1日当たり 4名 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 3000名 1日当たり 12名 |
| 特定保健指導の実施 | 有り |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:日本医学臨床検査研究所) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関名:総合健診医学会) |
| 健診結果における標準的な電子的様式の使用 | 有り(動機付け支援・積極的支援) |
「特定保健指導」の運営規定概要
機関情報
| クリニック名 | 医療法人果恵会 ヤマト健診クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒636-0003 奈良県北葛城郡王寺町久度4丁目5-27 |
| 電話番号 | 0745-32-8620 |
| FAX番号 | 0745-32-8656 |
| 健診機関番号 | 2920700040 |
| メールアドレス | info@kakeikai-yamato-checkup.jp |
| ホームページ | http://www.kakeikai-yamato-checkup.jp |
| 経営主体 | 医療法人 |
| 開設者名 | 理事長 杉本 利一郎 |
| 保健指導部門の 管理者名 |
所長 安川 林良 |
| 保健指導業務の 統括者名 |
管理栄養士 小川 千春 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会、日本総合健診医学会全日本病院協会 |
| 所属組織名 | 医療法人 果恵会 |
協力業者情報
| 協力業者の有無 (積極的支援) |
全て自前で実施 |
|---|---|
| 協力業者名・委託部分 |
スタッフ情報
| 自機関名 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 医師 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 保健師 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 管理栄養士 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) |
0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 健康運動指導士 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 事務職員 | 4名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | |
保健指導の実施体制
| 全て自前で実施 | 初回面接、計画作成評価に関する業務を行う者 | 積極支援における3カ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 | 常勤 | |||||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | |||||||
| 保健師 | |||||||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | |||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有り |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有り |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 指導結果における標準的な電子的様式の使用 | 有り |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 通年 平日 14:00~16:30 土曜 9:00~12:00 |
|---|---|
| 実施地域 | ヤマト健診クリニック(施設内) |
| 実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電話支援・電子メール支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 6カ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 【動機付け支援】 9500円以下/人 |
| 【積極的支援】 26000円以下/人 | |
| 単価に含まれるもの | 教材費・施設費・通信費・事務費 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | ヒーリングスペース |
| 積極的支援の内容 | 個別支援と電話支援を中心に180ポイント以上の支援 |
| 救急時の応急処置体制 | 有り |
| 苦情に対する対応体制 | 有り |
| 保健指導実施者への定期的な研修 | 有り |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有り |
その他
| 掲出時点の前年度における特定保健指導の実施件数 | 動機付け支援 | 年間 ●●名 1日当たり ●●名 | |
|---|---|---|---|
| 積極的支援 | 年間 ●●名 1日当たり ●●名 | ||
| 実施可能な特定保健指導の 件数 | 動機付け支援 | 年間 1250名 1日当たり 5名 | |
| 積極的支援 | 年間 500名 1日当たり 2名 | ||
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者) 脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け支援 | 参加率 ●●% | 脱落率 ●●% |
| 積極的支援 | 参加率 ●●% | 脱落率 ●●% | |
| 特定健康診査の実施 | 有り | ||




